klavuz-pensi
Order No. Bestell-Nr. Sipariş No. Description Bezeichnung Açıklama d L D
426E.G.3527 ER16 3,5 3,5 2,7 27,5 16,7
426E.G.4030 ER16 4 4 3 27,5 16,7
426E.G.4534 ER16 4,5 4,5 3,4 27,5 16,7
426E.G.649 ER16 6 6 4,9 27,5 16,7
426E.G.755 ER16 7 7 5,5 27,5 16,7
430E.G.3527 ER25 3,5 3,5 2,7 34 25,7
430E.G.4030 ER25 4 4 3 34 25,7
430E.G.4534 ER25 4,5 4,5 3,4 34 25,7
430E.G.649 ER25 6 6 4,9 34 25,7
430E.G.755 ER25 7 7 5,5 34 25,7
430E.G.862 ER25 8 8 6,2 34 25,7
430E.G.97 ER25 9 9 7 34 25,7
430E.G.108 ER25 10 10 8 34 25,7
430E.G.119 ER25 11 11 9 34 25,7
430E.G.129 ER25 12 12 9 34 25,7
470E.G.4534 ER32 4,5 4,5 3,4 40 32,7
470E.G.649 ER32 6 6 4,9 40 32,7
470E.G.755 ER32 7 7 5,5 40 32,7
470E.G.862 ER32 8 8 6,2 40 32,7
470E.G.97 ER32 9 9 7 40 32,7
470E.G.108 ER32 10 10 8 40 32,7
470E.G.119 ER32 11 11 9 40 32,7
470E.G.129 ER32 12 12 9 40 32,7
470E.G.1411 ER32 14 14 11 40 32,7
470E.G.1612 ER32 16 16 12 40 32,7
472E.G.649 ER40 6 6 4,9 46 40,7
472E.G.755 ER40 7 7 5,5 46 40,7
472E.G.862 ER40 8 8 6,2 46 40,7
472E.G.97 ER40 9 9 7 46 40,7
472E.G.108 ER40 10 10 8 46 40,7
472E.G.119 ER40 11 11 9 46 40,7
472E.G.129 ER40 12 12 9 46 40,7
472E.G.1411 ER40 14 14 11 46 40,7
472E.G.1612 ER40 16 16 12 46 40,7
472E.G.18145 ER40 18 18 14,5 46 40,7
472E.G.2016 ER40 20 20 16 46 40,7

Yedekler – Kılavuz Pensi İçin Not:

Hızlı Teklif Alın
Hızlı bir dönüş için ilgilendiğiniz ürün ve operasyonunuzla ilgi detayları belirtiniz.
Whatsapp'tan yazın